In Case of General Assesses:
| Income Bracket | Rate |
| 0 to Rs. 1,80,000 | 0 % |
| Rs. 1,80,001 to Rs. 5,00,000 | 10 % |
| Rs. 5,00,001 to Rs. 8,00,000 | 20 % |
| Above Rs. 8,00,000 | 30 % |
In Case of Women Assesses:
| Income Bracket | Rate |
| 0 to Rs. 1,90,000 | 0 % |
| Rs. 1,90,001 to Rs. 5,00,000 | 10 % |
| Rs. 5,00,001 to Rs. 8,00,000 | 20 % |
| Above Rs. 8,00,000 | 30 % |
In Case of Senior Citizens (> 60 Years but less than 80 Years):
| Income Bracket | Rate |
| 0 to Rs. 2,50,000 | 0 % |
| Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000 | 10 % |
| Rs. 5,00,001 to Rs. 8,00,000 | 20 % |
| Above Rs. 8,00,000 | 30 % |
In Case of Very Senior Citizens (80 Years and above):
| Income Bracket | Rate |
| 0 to Rs. 5,00,000 | 0 % |
| Rs. 5,00,001 to Rs. 8,00,000 | 20 % |
| Above Rs. 8,00,000 | 30 % |